2019年度 | 学びリンク様主催 通信制高校サポート校合同相談会ブース出展 年10回 | ||
体調に合った高校選びセミナー 年3回開催 | |||
交流会 年10回開催 | |||
2018年度 | ※ | 学びリンク様主催 通信制高校サポート校合同相談会ブース出展 年17回 | |
1月 | 千葉県千葉交流会開催 | ||
12月 | 東京都江東区西大島「体調に合った高校選びセミナー」開催 | ||
栃木県「ワカモノフェスタ2018」 講演 | |||
10月 | 進路支援フォーラム(学びリンク株式会社主催) 講演・ブース出展 | ||
7月 | 東京都江東区豊洲 「体調に合った高校選びセミナー」開催 | ||
神奈川県横浜戸塚交流会開催 | |||
千葉県市川本八幡交流会開催 | |||
神奈川県海老名交流会開催 | |||
6月 | 山梨県甲府交流会開催 | ||
栃木県小山交流会開催 | |||
5月 | 佐賀県 ランチ会開催 | ||
総会 開催 | |||
3月 | 東京都練馬交流会 | ||
起立不耐症医療講演会開催 (共催) | |||
1月 | 神奈川県横浜戸塚交流会 | ||
2017年
|
12月 |
神奈川県相模大野交流会 |
|
通信制高校合同相談会 ブース出展 (東京都新宿区) |
|||
11月
|
通信制高校合同相談会 ブース出展 (大阪府大阪市) |
||
市川本八幡交流会 |
|||
通信制高校合同相談会 ブース出展 |
|||
通信制高校合同相談会 ブース出展 (神奈川県町田) |
|||
通信制高校合同相談会 ブース出展 (神奈川県横浜) |
|||
起立性調節障害セミナー開催 |
|||
10月 |
豊洲交流会 |
||
通信制高校合同相談会 ブース出展 (埼玉県大宮) |
|||
起立性調節障害進路支援フォーラム開催 | |||
9月 | 通信制高校合同相談会 ブース出展(東京都 新宿) | ||
通信制高校合同相談会 ブース出展(千葉県 柏) | |||
練馬交流会 | |||
通信制高校合同相談会 ブース出展(神奈川県 横浜) | |||
8月 |
橋本交流会 | ||
さいたま新都心での交流会 | |||
甲府での交流会 | |||
7月 | 横浜戸塚交流会 | ||
柏交流会 | |||
通信制高校合同相談会 ブース出展(東京都 新宿) | |||
亀戸交流会 | |||
通信制高校合同相談会 ブース出展(埼玉県 大宮) | |||
運営スタッフミーティング | |||
6月 | 通信制高校合同相談会 ブース出展(東京都 町田) | ||
通信制高校合同相談会 ブース出展(神奈川県 横浜) | |||
海老名交流会 | |||
第一回総会 | |||
5月 | 朝日新聞に掲載 | ||
通信制高校合同相談会 ブース出展(東京都 御茶ノ水) | |||
野田聖子議員と2度目の面会 | |||
4月 | 正会員会報誌を送信 | ||
小児科学会 ブース出展 | |||
横浜戸塚交流会 | |||
川崎交流会 | |||
特定非営利活動法人東京都認証取得 | |||
相模大野交流会 | |||
3月
|
|||
第6回 横浜戸塚交流会 |
|||
2月 |
第1回 本八幡交流会 |
||
1月 | |||
2016年 | 12月 |
第5回 横浜戸塚交流会 |
42名 |
第16回 池袋交流会 | 18名 | ||
第1回 札幌交流会 | 20名 | ||
11月 | 第1回 橋本交流会 | 21名 | |
野田聖子衆議院議員と面談 | |||
第1回 亀戸交流会 | 23名 | ||
9月 |
第4回 横浜戸塚交流会 |
29名 | |
第15回 池袋交流会 (田中大介先生のお話し会) |
30名 | ||
8月 | |||
7月 |
学校向け体調チェックシートを作成、無料配布を開始 |
||
6月 |
第14回 池袋交流会 |
16名 | |
田中大介先生とランチ会 (戸塚) 田中大介先生の著書に掲載される質問事項を参加者の方から募集 |
28名 | ||
5月 |
東京医科大学 呉 宗憲 医師 ODの子供たちが作った啓発缶バッチを販売 |
110名 | |
第1回 練馬の会 |
11名 | ||
4月 |
第13回 埼玉親の会 |
24名 | |
3月 |
第13回 池袋の会 |
15名 | |
第3回 戸塚の会 |
10名 | ||
1月
|
第12回 池袋の会 |
22名 | |
第12回 埼玉親の会 |
26名 | ||
2015年 | 11月 |
第2回 戸塚の会 |
15名 |
10月 |
第11回 埼玉親の会 |
24名 | |
第8回 OD横浜の会(溝の口) 『心に希望のあかりを灯そう』 講演会&ミニライブ 昭和大学 田中大介先生、シンガーソングライター 祐日さん |
147名 | ||
不登校セミナー参加 埼玉親の会 |
20名 | ||
9月 |
第12回 池袋の会 |
22名 | |
8月 |
第1回 戸塚の会 |
20名 | |
第10回 埼玉親の会 |
22名 | ||
7月 |
第11回 池袋の会 |
21名 | |
6月 |
第9回 埼玉親の会 数間先生による質疑応答 vol .2 |
34名 | |
第7回 OD横浜の会(溝の口) |
25名 | ||
5月 |
第8回 埼玉親の会 |
23名 | |
4月 |
第10回 池袋の会 |
15名 | |
3月 |
第7回 埼玉親の会 |
24名 | |
2月 |
第9回 池袋の会 |
25名 | |
1月 |
第6回 埼玉親の会 田中大介先生講演会 |
33名 | |
2014年 | 11月 | 第8回 池袋の会 田中大介先生による質疑応答 | 24名 |
第6回 OD横浜の会 講演会(あざみ野) 昭和大学江東豊洲病院 小児内科 准教授 田中大介先生 講演会
「ODと共に歩む、それぞれのライフスタイル」 |
90名 |
||
10月 | 第5回 埼玉親の会 | 19名 | |
8月 | 第7回 池袋の会 | 20名 | |
7月 | 第4回 埼玉親の会 | 21名 | |
第6回 池袋の会 | 21名 | ||
6月 | 第4回 OD横浜の会(鷺沼おしゃべり会) 朝日新聞神奈川版に掲載 | 8名 | |
5月 | 第3回 埼玉親の会 数間先生による質疑応答 vol. 1 | 31名 | |
4月 | 第5回 池袋の会 | 20名 | |
3月 |
第3回 OD横浜の会(鷺沼おしゃべり会) |
8名 |
|
第2回 埼玉親の会 |
12名 |
||
1月 |
第2回 OD横浜の会(横浜) |
17名 |
|
2013年 | 12月 | 第4回 池袋の会 | 28名 |
11月 | 第1回 埼玉親の会 | 15名 | |
10月 | 第1回 OD横浜の会準備会(桜木町) | 16名 | |
8月 | 第3回 池袋の会 | 31名 | |
2012年 | 8月 |
第2回 池袋の会 |
28名 |
6月 |
第1回 池袋の会 |
6名 |